Tempo em Panamá, Honduras, Espanha, Venezuela, Argentina, Califórnia, Costa Rica, Colômbia, Nicarágua e Turquia
- Espanha (incl. Canary Islands) tem 2 fusos horários. O fuso horário para a capital Madrid é usado aqui.
- Califórnia switched to tempo padrão at 02:00 on Domingo, Novembro 3, 2024. The time was set uma hora back.
- Quando eram 15:00 em Sábado, Outubro 31 em Panamá, eram 13:00 em Califórnia, 14:00 em Honduras, Costa Rica e Nicarágua, 15:00 em Colômbia, 16:00 em Venezuela, 17:00 em Argentina, 21:00 em Espanha, e 23:00 em Turquia.
- Tempo restante:
- Panamá está 2 horas adiantado em relação a Califórnia, 1 hora adiantado em relação a Honduras, Costa Rica e Nicarágua, 1 hora atrasado em relação a Venezuela, 2 horas atrasado em relação a Argentina, 6 horas atrasado em relação a Espanha, 8 horas atrasado em relação a Turquia, e tem o mesmo tempo que Colômbia.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from Panamá
Califórnia | −2 horas | −2 horas |
Costa Rica | −1 horas | −1 horas |
Honduras | −1 horas | −1 horas |
Nicarágua | −1 horas | −1 horas |
Colômbia | 0 | |
Venezuela | +1 horas | |
Argentina | +2 horas | |
Espanha | +6 horas | |
Turquia | +8 horas |
Panamá | Honduras (-1h) | Espanha (+6h) | Venezuela (+1h) | Argentina (+2h) | Califórnia (-2h) | Costa Rica (-1h) | Colômbia (+0h) | Nicarágua (-1h) | Turquia (+8h) |
Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Domingo 05:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Domingo 06:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 22:00 | Domingo 05:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 22:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 23:00 | Domingo 06:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 23:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 00:00 | Domingo 07:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 00:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 01:00 | Domingo 08:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 01:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 02:00 | Domingo 09:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 02:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 03:00 | Domingo 10:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 01:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 03:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 04:00 | Domingo 11:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 02:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 04:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 05:00 | Domingo 12:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 05:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 06:00 | Domingo 13:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 06:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 07:00 | Domingo 14:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 07:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 08:00 | Domingo 15:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 08:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 09:00 | Domingo 16:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 09:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 17:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 18:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Segunda-feira 00:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Segunda-feira 01:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Segunda-feira 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Segunda-feira 02:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Segunda-feira 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Segunda-feira 03:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Segunda-feira 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Segunda-feira 04:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Segunda-feira 03:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Segunda-feira 05:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Segunda-feira 04:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Segunda-feira 06:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Segunda-feira 05:00 | Segunda-feira 00:00 | Segunda-feira 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Segunda-feira 07:00 |
Segunda-feira 00:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 06:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 00:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 08:00 |
Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 00:00 | Segunda-feira 07:00 | Segunda-feira 02:00 | Segunda-feira 03:00 | Domingo 22:00 | Segunda-feira 00:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 00:00 | Segunda-feira 09:00 |
Segunda-feira 02:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 08:00 | Segunda-feira 03:00 | Segunda-feira 04:00 | Domingo 23:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 02:00 | Segunda-feira 01:00 | Segunda-feira 10:00 |
Compare again
Quarta-feira, Novembro 13, 2024, semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Mais informação - Marcar Nova Iorque como localização preferida - Adicionar às localizações preferidas